教程分类:PS照片美化|标题:PS影楼后期处理之海景照片调色修图|内容:平凡的照片经过影楼后期的处理都变得富有美感起来,这都离不开Photoshop的调色,接下来看看调色所带来的变化吧,一起来看看吧!方法/步骤执行【文件】|【打开】命令,调出处理的相片,如图所示:右键单击“背景图层”选择“复制背景图层”,养成复制背景
:PS照片美化|标题:Photoshop都有哪些常用的照片调色工具|内容:照片调色是照片美化中的一个重点,现在很多美颜相机都有各种各样的滤镜,这些滤镜大多都是通过预先设定好的参数来给照片调色而达到美化照片的目的。本章教程不具体讲解如何给一张照片调色,而是给大家介绍一下我们使用的Photoshop都有哪些照片调色工具。
第一个方法,必然是定义黑场和白场,为一张偏灰的照片找回暗部与亮部从这张照片的直方图可以看出,照片大部分的像素都集中在中间灰部分,亮部和暗部缺少像素。那第一步的调整是在ACR中完成白色增加50,黑色减50,从直方图可以看出,照片有了暗部和亮部,整体照片对比度加强,因为这张照片当时的拍摄环境,很多云雾遮挡住了晨曦,光线非常
拍摄到的图片。因为照片的拍摄会受到诸多因素的影响,比如天气、光线、周边环境以及拍摄对象本身与拍摄设备好坏等,所以拍摄出来的照片可能就会存在一些美中不足的情况。这时候,人们就会使用图像处理软件来美化照片。那么美化的方式都有哪些呢?一、调色。照片调色是照片美化里的一个重要方式,通过调色可以让拍摄到的照片拥有不一样的色样感
教程分类:PS照片美化|标题:PS照片调色练习之黄色调|内容:最终效果:原照片:处理步骤如下:点击“通道”,选择蓝色通道,执行“滤镜”--“风格化”---“曝光过度”。怎么样,是不是效果出来了?现在很多唱片专辑的封面就是用的这种风格。再看几张处理后的效果图:
教程分类:PS照片美化|标题:PS照片调色教程之黄绿怀旧色调的制作|内容:原照片:调色处理后的效果:1、Photoshop中打开原图。2、复制2次背景层,图层一去色(ctrl+shift+u)。3、图层二的模式为滤色降低透明度为60。4、在图层二上面新加一个色彩平衡,色阶数值为0 210,与图层二编组(ctrl+G)
类:PS照片美化|标题:PS影楼照片调色常用的方法介绍|内容:原图:最终效果:本系列为整理的调色方法有些是自己的,有些是书上搬到网上,本人做了简化和调整,将更单呈现经大家。一、打开素材图片,按CTRL+ALT+~将图片高光选择出来,如图一:二、新建立一层,填充白色,并将不透明度改为50%,这样的目的,是将照片的影像调
教程分类:PS照片美化|标题:PS照片调色之怀旧古典青绿绿色调|内容:本教程介绍一种清淡绿色古典调色方法,作者在调色的时候把图层样式中的B通道去掉,这种方法比较少用不过制作的效果却非常实用,值得学习一下!原图:最终效果:1.打开原图按Ctrl +J复制一层,然后把图层混合模式改为“滤色”,图层不透明度改为:30%2
教程分类:PS照片美化|标题:适合初学者的简单PS照片调色练习|内容:照片素材:第一种调色方法:1、点击图层面板“创建新的填充或调整图层”,选择“通道混合器”,设置如下:2、点击图层面板“创建新的填充或调整图层”,选择“色相/饱和度”,设置如下:3、点击图层面板“创建新的填充或调整图层”,选择“亮度/对比度”,设置如下
教程分类:PS照片美化|标题:PS照片调色教程之褐色调效果|内容:原照片:最终效果:最终效果(局部) 教程步骤如下:1、打开素材图片,复制一个新文件。2、执行图像/模式/灰色,执行图像/模式/双色调。3、把双色调拖入素材图片中,然后关闭。4、执行“TopazSharpen”滤镜操作。5、执行滤镜/模糊/高斯模糊操作
Copyright © 2016-2019 www.nvwiwl.cn All Rights Reserved 版权归PSDEE教程网所有
本站所发布内容部分来自互联网,如有侵犯到您的权益烦请通知我们,我们会在3个工作日内删除相关内容
联系QQ:309062795 闽ICP备10004512号-4